Šířka hřbetu lepených katalogů
Obálka lepeného katalogu (vazba V2) se připravuje jako rozložená dvoustrana se hřbetem. Šířka hřbetu závisí na papíru a počtu stran. Najděte svou kombinaci v tabulce níže, nebo si stáhněte PDF se všemi tabulkami pro zvolený formát.
Jak obálku se hřbetem připravit
- Jeden soubor obálky, 2 stránky: 1. stránka = vnější strana (zadní obálka, hřbet, přední obálka zleva doprava), 2. stránka = vnitřní strana obálky.
- Rozměr stránky = 2 × šířka formátu + hřbet (sloupec „Obálka čistý formát“), plus spadávka 3 mm na každé straně (sloupec „Obálka se spadávkou“).
- Text na hřbetu má smysl zhruba od 4 mm šířky; držte ho 1 mm od okrajů hřbetu a nepouštějte přes něj důležité prvky.
- Vnitřní strany posílejte jako samostatné PDF s jednotlivými stranami (ne dvoustrany), ve formátu katalogu se spadávkou 3 mm.
- Pokud počet stran nebo papír změníte v kalkulačce, zkontrolujte šířku hřbetu znovu, u lepené vazby se liší i o desetiny milimetru.
Tabulka šířky hřbetu
Formát katalogu
Papír (obálka + vnitřní strany)
A4 na výšku, Matná křída 250 g + matná křída 130 g. Šířka rozložené obálky = 2 × 210 mm + hřbet, se spadávkou + 6 mm na šířku i výšku.
PDF A4 na výšku| Počet stran | Hřbet | Obálka čistý formát (š × v) | Obálka se spadávkou (š × v) |
|---|---|---|---|
| 4 + 48 | 2,8 mm | 422,8 × 297 mm | 428,8 × 303 mm |
| 4 + 52 | 3 mm | 423 × 297 mm | 429 × 303 mm |
| 4 + 56 | 3,2 mm | 423,2 × 297 mm | 429,2 × 303 mm |
| 4 + 60 | 3,4 mm | 423,4 × 297 mm | 429,4 × 303 mm |
| 4 + 64 | 3,6 mm | 423,6 × 297 mm | 429,6 × 303 mm |
| 4 + 68 | 3,8 mm | 423,8 × 297 mm | 429,8 × 303 mm |
| 4 + 72 | 4 mm | 424 × 297 mm | 430 × 303 mm |
| 4 + 76 | 4,3 mm | 424,3 × 297 mm | 430,3 × 303 mm |
| 4 + 80 | 4,5 mm | 424,5 × 297 mm | 430,5 × 303 mm |
| 4 + 84 | 4,7 mm | 424,7 × 297 mm | 430,7 × 303 mm |
| 4 + 88 | 4,9 mm | 424,9 × 297 mm | 430,9 × 303 mm |
| 4 + 92 | 5,1 mm | 425,1 × 297 mm | 431,1 × 303 mm |
| 4 + 96 | 5,3 mm | 425,3 × 297 mm | 431,3 × 303 mm |
| 4 + 100 | 5,5 mm | 425,5 × 297 mm | 431,5 × 303 mm |
| 4 + 104 | 5,7 mm | 425,7 × 297 mm | 431,7 × 303 mm |
| 4 + 108 | 5,9 mm | 425,9 × 297 mm | 431,9 × 303 mm |
| 4 + 112 | 6,2 mm | 426,2 × 297 mm | 432,2 × 303 mm |
| 4 + 116 | 6,4 mm | 426,4 × 297 mm | 432,4 × 303 mm |
| 4 + 120 | 6,6 mm | 426,6 × 297 mm | 432,6 × 303 mm |
| 4 + 124 | 6,8 mm | 426,8 × 297 mm | 432,8 × 303 mm |
| 4 + 128 | 7 mm | 427 × 297 mm | 433 × 303 mm |
| 4 + 132 | 7,2 mm | 427,2 × 297 mm | 433,2 × 303 mm |
| 4 + 136 | 7,4 mm | 427,4 × 297 mm | 433,4 × 303 mm |
| 4 + 140 | 7,6 mm | 427,6 × 297 mm | 433,6 × 303 mm |
| 4 + 144 | 7,9 mm | 427,9 × 297 mm | 433,9 × 303 mm |
| 4 + 148 | 8,1 mm | 428,1 × 297 mm | 434,1 × 303 mm |
| 4 + 152 | 8,3 mm | 428,3 × 297 mm | 434,3 × 303 mm |
| 4 + 156 | 8,5 mm | 428,5 × 297 mm | 434,5 × 303 mm |
| 4 + 160 | 8,7 mm | 428,7 × 297 mm | 434,7 × 303 mm |
| 4 + 164 | 8,9 mm | 428,9 × 297 mm | 434,9 × 303 mm |
| 4 + 168 | 9,1 mm | 429,1 × 297 mm | 435,1 × 303 mm |
| 4 + 172 | 9,3 mm | 429,3 × 297 mm | 435,3 × 303 mm |
| 4 + 176 | 9,6 mm | 429,6 × 297 mm | 435,6 × 303 mm |
| 4 + 180 | 9,8 mm | 429,8 × 297 mm | 435,8 × 303 mm |
| 4 + 184 | 10 mm | 430 × 297 mm | 436 × 303 mm |
| 4 + 188 | 10,2 mm | 430,2 × 297 mm | 436,2 × 303 mm |
| 4 + 192 | 10,4 mm | 430,4 × 297 mm | 436,4 × 303 mm |
| 4 + 196 | 10,6 mm | 430,6 × 297 mm | 436,6 × 303 mm |
| 4 + 200 | 10,8 mm | 430,8 × 297 mm | 436,8 × 303 mm |
Počet stran = 4 strany obálky + vnitřní strany. Hodnoty hřbetu jsou orientační, u lepené vazby se může skutečná šířka lišit o ±0,5 mm, proto hřbet nikdy neuzavírejte ostrým grafickým prvkem.
PDF ke stažení
Stejné soubory najdete na kartě produktu pod tlačítkem „Šířka hřbetu“. Každé PDF obsahuje návod a tabulky pro všech šest papírů.